Основные | |
---|---|
Производитель | Extreme networks |
Brocade VDX 6740T, 24P 10GB-T PORTS ONLY - NO OPTICS, DC, PORT SIDE EXHAUST AIRFLOW
Серия Brocade VDX 6740 включает в себя модели с оптическими и медными 10Гб портами и 40Гб аплинками. Благодаря гибкой политике лицензирования, возможно, приобрести модели с 24, 32, 40, 48, 56, 64 активными портами, и активировать остальные по мере необходимости. Порты 40Гб QSFP+ могут быть разбиты на 4 независимых 10Гб SFP+ порта. Коммутатор имеет неблокируемую архитектуру (wire-speed) с минимальной задержкой трафика как для моделей с оптическими портами (850 нсек), так и для моделей с портами 10GBASE-T (3 мкс). Высокая производительность, низкие задержки и огромные возможности масштабирования позволяют эффективно использовать VDX 6740 в виртуализированных сетях ЦОД. Компания Brocade разработала уникальную технологию Virtual Cluster Switching (VCS), c помощью которой при использовании Brocade VDX 6740 можно построить распределенную Ethernet фабрику (Ethernet fabric), максимально использующую ресурсы сети и позволяющую устранить проблемы связанные с протоколом STP, а также упростить архитектуру сети, сделав ее более простой, гибкой и надежной. Новые коммутаторы VDX позволяют строить еще большие фабрики (до 32х коммутаторов в одной VCSфабрике), поддерживают больше MAC адресов, AMPP профилей и vLAG. BrocadeVCSLogicalChassisпозволяет управлять всеми коммутаторами фабрики с одной консоли, как одним логическим устройством, проводить апгрейд системного ПО используя лишь одну команду, централизованно управлять сетью и проводить диагностику
Overview | VDX 6740T |
Form factor | 1U |
Switching bandwidth (data rate, full duplex) | 1.28 Tbps |
Switch performance | 960 Mpps |
Port-to-port latency | 3 µs |
Dimensions and weight | Width: 43.74 cm (17.22 in.) Height: 4.27 cm (1.68 in.) Depth: 53.65 cm (21.12 in.) Weight: 10.82 kg (23.85 lb) |
10 GbE SFP+ ports | Up to 16 |
2/4/8/16 Gbps Fibre Channel Flex Ports | 0 |
1/10 GBASE-T | 48 |
40 GbE QSFP+ (10 GbE breakout cable) | 4 |
10 GbE Ports on Demand (PoD) | 24, 32, 40, 48, 56, 64 |
10 GbE Capacity on Demand (CoD) | N/A |
Power supplies | Two hot-swappable, load-sharing |
Cooling fans | N+1 redundant, five hot-swappable fan units |
Airflow | Front to back Back to front |
Connector options | Out-of-band Ethernet management: RJ45 (fixed) Console management: RJ45 to RS-232 (fixed) Firmware and diagnostic: USB |
Maximum VLANs | 4,096 |
Maximum MAC addresses | 160,000 |
Maximum port profiles (AMPP) | 1,024 |
Maximum members in a standard LAG | 64 |
Maximum per-port priority pause level | 8 |
Maximum switches that a vLAG can span | 8 |
Maximum members in a vLAG | 64 |
Maximum ACLs | 13,000 |
Maximum ARP entries | 32,000 |
Maximum IPv4 unicast routes | 12,000 |
Maximum IPv6 unicast routes | 3,000 |
HA/ISSU | ISSU fully supported |
Mechanical | |
Enclosure | Front-to-rear, rear-to-front airflow; 19-inch EIA-compliant; power from non-port side |
Environmental | |
Temperature | Operating: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) Non-operating and storage: -25°C to 70°C (-13°F to 158°F) |
Humidity | Operating: 10% to 85% non-condensing Non-operating and storage: 10% to 90% non-condensing |
Altitude | Operating: Up to 3,048 meters (10,000 feet) Non-operating and storage: Up to 12 kilometers (39,370 feet) |
Shock | Operating: 20 G, 11 ms half-sine Non-operating and storage: Square wave, 44 G, 15 ms |
Vibration | Operating: 0.5 G peak, 0.7 G ms random, 5 to 500 Hz Non-operating and storage: 2.0 g sine, 1.4 G rms random, 5 to 500 Hz |
Airflow | VDX 6740T port-side-intake: Maximum: 49.3 CFM; Nominal: 26.3 CFM VDX 6740T port-side-exhaust: Maximum: 51.9 CFM; Nominal: 27.3 CFM |
Heat Dissipation | 1,672.41 BTU/hr |
Power | |
Power Supplies | Two internal, redundant, field-replaceable, load-sharing AC power supplies |
Power Inlet | C13 |
Input Voltage | 85 to 264 VAC nominal |
Input Line Frequency | 50 to 60 Hz |
Inrush Current | Limited to 30 A peak at 240 VAC during cold startup at 25°C ambien |
Maximum Current | 66 A max at 100 VAC/60 Hz |
Maximum Power Consumption | VDX 6740T: 460 W |
- Цена: 9 988 380 ₸