Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fortinet |
IP Phone with 4.3"color screen, 18 programmable keys, PoE and 10/100/1000 LAN and PC connections.
FortiFone — это многофункциональный IP-телефон Fortinet, который подходит для предприятий любого уровня. Высококачественное аудио, широкий спектр опций, яркие цветные экраны и программируемые расширения. Управление звонками еще никогда не было проще.
Характеристики
| Telephone Features | FON-475 |
| Display | 4.3? color display |
| Line/extension/queue appearance keys | 45 |
| Softkeys | 4 |
| Dedicated feature keys | 11 |
| Speakerphone | Full duplex |
| Backlit display | • |
| Adjustable phone angle | • |
| Headset support (RJ22) | • |
| Dedicated headset button | • |
| Call waiting | • |
| Message waiting indicator | • |
| Group paging over speaker | • |
| Intercom over speaker | • |
| Multiple ring tones | • |
| Phone book entries | 1000 |
| Missed call log | 300 total |
| Received call log | 300 total |
| Outgoing call log | 300 total |
| External IP extension support | • |
| Missed call indicator | • |
| Onscreen key labels | • |
| One-touch Feature Keys | |
|---|---|
| Call recording | • |
| Cancel transfer | • |
| Conference | • |
| Do not disturb | • |
| Hold | • |
| Intercom paging | • |
| One-touch blind transfer | • |
| Park | • |
| Redial | • |
| Speed dial | • |
| Trade calls | • |
| Transfer | • |
| Voicemail | • |
| Network Features | |
| Power over Ethernet (802.3af) | • |
| Ethernet ports | 2?10/100/1000 |
| Built in WiFi | |
| Auto-discovery of FortiVoice system on LAN | • |
| LDAP | • |
| LLDP | • |
| 802.1q — VLAN | • |
| QoS L2 802.1p | • |
| QoS L3 DSCP | • |
| 802.1x — Network access control | • |
| DHCP client | • |
| SNTP client | • |
| SIP (RFC 3261) | • |
| SIP over UDP | • |
| SIP over TCP | • |
| SIP over TLS | • |
| RTCP | • |
| SRTP | • |
| Management | |
| TFTP | • |
| HTTP | • |
| HTTPS | • |
| Option 66 | • |
| Web management portal | • |
| Backup/Restore | • |
| Syslog | • |
| Audio Features | |
| HD voice | • |
| G.711u | • |
| G.711a | • |
| G.723.1 | • |
| G.729a | • |
| G.722 | • |
| G.726 | • |
| Voice activity detection (VAD) | • |
| Comfort noise generation (CNG) | • |
| Adaptive jitter buffer | 300 ms |
| DTMF in-band | • |
| DTMF out-of-band (RFC2833) | • |
| DTMF via SIP info | • |
| Operation | |
| Humidity | 10–65% |
| Temperature | 0—40°C |
| Power class | 0 |
| Power consumption | 8.8 watts |
| Display Languages | |
| Russian | • |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
![IP-телефон Fortinet FortiFone [FON-475]](https://images.satu.kz/155808668_ip-telefon-fortinet-fortifone.jpg)