![Точка доступа FortiAP, 802.11ac Wave 2, внешние антенны [FAP-S221E-E]](https://images.satu.kz/155808455_tochka-dostupa-fortiap.jpg)
Точка доступа FortiAP, 802.11ac Wave 2, внешние антенны [FAP-S221E-E]
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 50000 тг
- В наличии
- Код: ct126243
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Fortinet |
Dual radio 802.11ac wave 2, внутренняя точка доступа - 2 x GE RJ45 порта, (802.11 a/b/g/n и 802.11 a/n/ac, 2x2 MU-MIMO с BT/BLE) встроенные антенны, PoE инжектор GPI-115. Для заказа адаптера питания AC: SP-FAP200-PA. Регион: E.
FortiAP Indoor — высокопроизводительные точки доступа для установки в помещениях. При работе в связке со встроенным беспроводным контроллером FortiGate может быть достигнута пропускная способность до 600 Mbps. В FortiAP Indoor использованы беспроводные технологии последнего поколения, позволяющее извлекать максимум преимуществ стандарта 802.11n.
Техническое описание FortiAP Indoor Series Характеристики
| Hardware | FORTIAP S221E |
|---|---|
| Hardware Type | Indoor Smart AP |
| Number of Radios | 2 |
| Number of Antennas | 4 Internal plus 1 Bluetooth |
| Peak Antenna Gain | 4 dBi for 2.4 GHz, 5 dBi for 5 GHz |
| Frequency Bands (GHz) * | 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 5.725–5.850 |
| Frequency of Radio 1 | 2.4 GHz b/g/n (2x2:2 stream), 20/40 Mhz (64 QAM) |
| Frequency of Radio 2 | 5 GHz a/n/ac (2x2:2 stream), 20/40/80 Mhz (256 QAM), MU-MIMO 2 simultanous devices |
| Bluetooth Low Energy (BT/BLE) Radio | Bluetooth scanning and iBeacon advertisement @ 4 dBm maximum TX power |
| Throughput | Radio 1: up to 300 Mbps, Radio 2: up to 867 Mbps |
| Ethernet Ports | 2x GE RJ45 |
| USB Port | 1x Type A |
| Serial Console Port | 1 RS-232 x RJ45 |
| Power over Ethernet (PoE) | Dual redundant PoE power ports with support for IEEE 802.3af (12.9 W) |
| WME Multimedia Extensions | Yes (4 priority queues for voice, video, data and background traffic) |
| Simultaneous SSIDs | 16 (14 if background scanning enabled) |
| EAP Type(s) | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST |
| User/Device Authentication | WPA™ and WPA2™ with 802.1x or Preshared key, WEP and Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist |
| Maximum Tx Power | 19 dBm (80 mW)* |
| Physical Security | Kensington Lock |
| Mean Time Between Failures | >30 Years |
| IEEE Specifications | 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11n, 802.1x, 802.11ac, 802.3af, 802.3at, 802.3az |
| Mounting Options | Ceiling, T-Rail and wall |
| Included Accessories | Ceiling, T-Rail and wall mount kit (AC power adapter sold separately) |
| FortiPresence Capable | Yes |
| Wireless Mesh Capable | Yes |
| Modes of Operation | FortiGate or FortiCloud management |
| SSID Types Supported | Local-Bridge, Tunnel & Mesh (when managed by FortiGate) |
| FortiDeploy and FortiCloud Key | Yes |
| Per Radio Client Capacity | Up to 512 |
| LED Off Mode | Yes |
| Onboard Security Features when Managed from FortiCloud | |
| Application Control | Yes |
| Block Botnet | Yes |
| Antivirus | Yes |
| Intrusion Prevention | Yes |
| URL Filtering | Yes |
| FortiGuard Security Feed | Subscription available through FortiCloud |
| Advanced 802.11 Features | |
| 802.11ac Wave2 MU-MIMO | Yes |
| Transmit Beam Forming (TxBF) | Yes |
| Low-Density Parity Check (LDPC) Encoding | Yes |
| Maximum Likelihood Demodulation (MLD) | Yes |
| Maximum Ratio Combining (MRC) | Yes |
| A-MPDU and A-MSDU Packet Aggregation | Yes |
| MIMO Power Save | Yes |
| Short Guard Interval | Yes |
| Wireless Monitoring Capabilities | |
| Frequencies scanned | 2.4 and 5 GHz |
| Background scan with client access on 2.4 and 5 GHz | Yes |
| Full-time scan as dedicated monitor | Yes |
| Full-time scan with client access | No |
| Packet sniffer mode | Yes |
| Spectrum analyzer | Yes |
| Dimensions | |
| Length x Width x Height | 7.87 x 7.87 x 1.81 inches (20 x 20 x 4.6 cm) |
| Weight | 1.2 lbs (0.55 kg) |
| Package (shipping) Weight | 2.5 lbs (1.15 kg) |
| Environment | |
| Power Supply | Adapter input:100–240V, 50/60Hz,0.9A, Max output: 12V DC, 3A |
| Power Consumption (Average / Maximum) | 22.87 W / 24 W |
| Humidity | 5–90% non condensing |
| Operating Temperature | -4–122x°F (-20–50°C) |
| Storage Temperature | -40–158°F (-40–70°C) |
| Directives | Low Voltage Directive • RoHS |
| UL2043 Plenum Material | Yes |
| IP Rating | — |
| Certifications | |
| WiFi Alliance Certified | Yes |
| DFS Certified | Yes |
| Warranty | |
| Limited Lifetime Warranty | Yes |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте