Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Гарантия | от 2 до 36 мес. |
Регионы доставки | Весь Казахстан, страны СНГ |
Способы оплаты | Наличный и безналичный расчет |
Условия доставки | По предоплате |
Шланги ВД для очистки трубопроводов малого диаметра.
По запросу : L = 10m или 30m.
Шланги поставляются с соединениями под насадку.
Технические характеристики
Арт. | Описание | Размер,мм х м | DN | Присоединительный размер | Давление бар |
52100.01 | SAE 100 R7 синтетич. | 10 x 20 | 3/16" | с Ø14 соед. насадки | 120 |
52100.02 | SAE 100 R7 синтетич. | 10 x 20 | 3/16" | с 1/8" M резьб. соед. | 120 |
52200.01 | SAE 100 R7 синтетич. | 12 x 20 | 1/4" | с Ø14 соед. насадки | 100 |
52200.02 | SAE 100 R7 синтетич. | 12 x 20 | 1/4" | с 1/8" M резьб. соед. | 100 |
52300.01 | SAE 100 R1AT резин. | 11,5 x 20 | 3/16" | с Ø14 соед. насадки | 220 |
52300.02 | SAE 100 R1AT резин. | 11,5 x 20 | 3/16" | с 1/8" M резьб. соед. | 220 |
52400.01 | SAE 100 R1AT резин. | 14 x 20 | 1/4" | с Ø14 соед. насадки | 200 |
52400.02 | SAE 100 R1AT резин. | 14 x 20 | 1/4" | с 1/8" M резьб. соед. | 200 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте