Пользовательские характеристики | |
---|---|
Состояние | Новое |
Регионы доставки | Весь Казахстан, страны СНГ |
Условия доставки | По предоплате |
Способы оплаты | Наличный и безналичный расчет |
Гарантия | от 2 до 36 мес. |
Каналопромывочный аппарат позволяет полностью использовать мощность двигателя для производительной очистки трубопроводов. С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппарат способен очищать канализационные сети диаметром до 1000 мм.
В то же время оснащение аппарата баком для воды обеспечивает ему полную автономную работу. Причем количество установленных баков зависит только от грузоподъемности Вашего шасси.
В этом гидродинамическом аппарате возможен нагрев воды, что позволяет не только быстрее справиться с очисткой, но и обезжирить и дезинфицировать поверхность. Причем скорость очистки возрастает для любых, в том числе для нежировых, загрязнений.
При очистке труб применение горячей воды не только увеличивает скорость очистки, но и позволяет удалять ледяные пробки, размораживать трубопровод.
Аппарат позволяет также эффективно чистить любые поверхности, работая, в том числе, в многопостовом режиме.
Мы выполняем полный монтаж «под ключ» на любое шасси клиента – от прицепа до фургона, предлагая, в том числе, и Спецавтомобили.
Особенности:
- Удлиненная поворотная дверь
- Генератор для питания котла, обеспечивающий безостановочную работу
- Выбор насосов и двигателей
- Комплектующие из Европы и США
Водоснабжение | Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С) | |||||||||||||||||||||||
Варианты насосов, бар@л/мин | 100 бар 75 л/мин | 120 бар 70 л/мин | 150 бар 50 л/мин | 200 бар 45 л/мин1 | 250 бар 30 л/мин | 275 бар 26 л/мин | 300 бар 25 л/мин | 360 бар 21 л/мин | ||||||||||||||||
Регулировка давления | Есть, плавная (регулировочный клапан, система By-pass, манометр) | |||||||||||||||||||||||
Насос высокого давления | Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами (Италия) | |||||||||||||||||||||||
Защита насоса ВД | Защита от сухого хода насоса | |||||||||||||||||||||||
Тип привода насоса ВД | Ременный или редукторный (в зависимости от исполнения) | |||||||||||||||||||||||
Двигатель | 2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с электростартером Briggs&Stratton (Япония).
|
2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с электростартером Honda GX690.
|
2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с электростартером Lifan.
|
|||||||||||||||||||||
Топливный бак двигателя | 32 л (бензин не ниже АИ-92) | |||||||||||||||||||||||
Котел нагрева воды | Дизельный, мощность 130 кВт (110000 ккал/ч), имеет регулировку температуры от 30°С до 130°С, возможность работы паром! (для продолжительной работы при температуре свыше 100°С требуются специальные аксессуары) | |||||||||||||||||||||||
Защита котла | Система защиты от образования накипи | |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение котла | Генератор 12В, 80А обеспечивает безостановочную работу котла (доступен при использовании ременного привода насоса ВД) | |||||||||||||||||||||||
Топливный бак котла | 32 л (дизтопливо, керосин, биодизель, топливное масло) | |||||||||||||||||||||||
Климатическое исполнение | Система заполнения насоса и магистрали высокого давления антифризом для защиты от замерзания в холодное время года | |||||||||||||||||||||||
Шланг высокого давления | Длиной 90 метров проходом 12,7 мм | |||||||||||||||||||||||
Барабан для шланга ВД | С ручным приводом. Оснащен нижним направляющим роликом для шланга. По запросу оснащение четырехгранной роликовой направляющей для шланга (опция С2). По запросу исполнение с электроприводом барабана с варьируемой скоростью вращения (опция Electric). | |||||||||||||||||||||||
Исполнение барабана | На откидной створке с длиной вылета 1290 мм, оснащенной удобным механизмом позиционирования. По запросу исполнение с фиксированным положением барабана (опция FIX). | |||||||||||||||||||||||
Водяной бак и система заполнения и слива бака | Объем 1000 л, оснащен датчиком опорожнения, останавливающим двигатель автоматически. Система заполнения бака с выведенным на рабочую сторону байонетным входом, с грязевым фильтром и поплавковым клапаном автоматического контроля заполнения. Система слива воды из бака на рабочую сторону. | |||||||||||||||||||||||
Заборный шланг | Длиной до 50 метров проходом DN19 мм (опция FR) | |||||||||||||||||||||||
Барабан для заборного шланга | Стационарный, ручной, емкость до 50 метров шланга DN19 мм (опция FR) | |||||||||||||||||||||||
Исполнение | Рама под монтаж в ТС. Силовой блок на виброопорах. | |||||||||||||||||||||||
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel") | 2 оптимизированные форсунки с углом выхода задних струй 30 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без | |||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 387 кг (без учета водяного бака) | |||||||||||||||||||||||
Габариты | 1406х992х1098 мм | |||||||||||||||||||||||
Гарантия | 1 год |
1 - данные параметры насоса доступны в модификации с двигателем Lifan. Параметры для двигателей Briggs и Honda указаны в соответствующих комплектациях.
- Цена: 550 ₸