Пользовательские характеристики | |
---|---|
Состояние | Новое |
Регионы доставки | Весь Казахстан, страны СНГ |
Условия доставки | По предоплате |
Способы оплаты | Наличный и безналичный расчет |
Гарантия | от 2 до 36 мес. |
Каналопромывочный аппарат позволяет полностью использовать мощность двигателя для производительной очистки трубопроводов. С применением инновационных форсунок замедленного вращения аппарат способен очищать канализационные сети диаметром до 1000 мм.
В то же время оснащение аппарата баком для воды обеспечивает ему полную автономную работу. Причем количество установленных баков зависит только от грузоподъемности Вашего шасси.
Аппарат позволяет также эффективно чистить любые поверхности, работая, в том числе, в многопостовом режиме.
Мы выполняем полный монтаж «под ключ» на любое шасси клиента – от прицепа до фургона, предлагая, в том числе, и Спецавтомобили.
Особенности:
- По заказу форсунки простые и роторные с заданным расположением и количеством отверстий.
- В стандартной поставке барабан на 90 м шланга.
- В стандартной поставке 90 метров высоконапорного шланга.
- Специальные высоконапорные шланги имеют проходное сечение 12 мм, что позволяет использовать шланги большей длины без существенного падения давления.
- Датчики отключения при отсутствии воды в баке и масла в двигателе.
Аксессуары:
- Водопескоструйная оснастка
- Инжекторный насос для откачивания шлама
- Ножные педали
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
- Пики, шланги, гибкие копье высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
- Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
- Баки для воды емкостью 200 – 1000 л
- Подкачивающие насосы
- Спецодежда
- Дополнительные системы фильтрации
Водоснабжение | Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С)* | |||||||||||
Варианты насосов, бар@л/мин | 140 бар 30 л/мин | 150 бар 26 л/мин | 180 бар 22 л/мин | 210 бар 22 л/мин | 240 бар 20 л/мин | |||||||
Регулировка давления | Есть, плавная (регулировочный клапан, система By-pass) | |||||||||||
Насос высокого давления | Трехплунжерный с головой из никелированной латуни, с керамическими плунжерами Annovi Reverberi (Италия) | |||||||||||
Защита насоса ВД | Защита от сухого хода насоса | |||||||||||
Тип привода насоса ВД | Редукторный | |||||||||||
Двигатель | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Briggs&Stratton (Япония).
|
|||||||||||
4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Honda GX390.
|
4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Lifan 190.
|
|||||||||||
Топливный бак | 6,5 л | |||||||||||
Климатическое исполнение | Система заполнения насоса и магистрали высокого давления антифризом для защиты от замерзания в холодное время года | |||||||||||
Шланг высокого давления | Длиной 90 метров проходом DN10 мм | |||||||||||
Барабан для шланга ВД | Стационарный, с ручным приводом. По запросу оснащение четырехгранной роликовой направляющей для шланга (опция С2). | |||||||||||
Объем водяного бака | 200 л, 300 л, 500 л, 800 л, 1000 л С датчиком опорожнения (автостоп, защита от сухого хода насоса). Система заполнения бака оснащена грязевым фильтром и поплавковым клапаном контроля заполнения. Возможна поставка баков заказных размеров и объема. | |||||||||||
Заборный шланг | Длиной 25 метров проходом DN19 мм | |||||||||||
Барабан для заборного шланга | Стационарный, ручной, емкость до 50 метров шланга DN19 мм | |||||||||||
Исполнение | Рама под монтаж, с силовым блоком на виброопорах | |||||||||||
Нагрев воды | Дизельный бойлер 107 кВт, 90000 ккал/час (опция Th) | |||||||||||
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel") | 2 оптимизированные форсунки с углом выхода задних струй 30 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без | |||||||||||
Вес силового блока | 145 кг (без учета водяного бака) | |||||||||||
Габариты силового блока, ШхГхВ | 981 х 676 х 868 мм | |||||||||||
Гарантия | 1-год |
* - может быть использован с модулем нагрева воды, для мойки горячей водой.
- Цена: 555 ₸